| Ticker | Tipo de Ação |
|---|---|
RENT3 |
Ordinária (ON) |
| Setor |
|---|
Industrials |
| Valor de Mercado | R$ 45,42 bilhões |
|---|---|
| PL | 20,02 |
| P/VP | 1,73 |
| Dividend Yield | 516,00% |
| Retorno sobre Patrimônio | 8,53% |
| LPA | R$ 2,07 |
| Margem Líquida | 5,13% |
| Dívida Líquida | R$ 34,03 bilhões |
| Volume Médio | 9.085.090 |
Usamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continua a usar este site, assumimos que você está satisfeito.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.