| Ticker | Tipo de Ação |
|---|---|
SANB11 |
Units |
| Setor |
|---|
Financeiro |
| Valor de Mercado | R$ 144,82 bilhões |
|---|---|
| PL | 13,17 |
| P/VP | 0,80 |
| Dividend Yield | 658,00% |
| Retorno sobre Patrimônio | 10,47% |
| LPA | R$ 2,05 |
| Margem Líquida | 28,16% |
| Dívida Líquida | R$ 167,54 bilhões |
| Volume Médio | 2.976.877 |
Usamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continua a usar este site, assumimos que você está satisfeito.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.