| Ticker | Tipo de Ação |
|---|---|
BBAS3 |
Ordinária (ON) |
| Setor |
|---|
Financeiro |
| Valor de Mercado | R$ 114,06 bilhões |
|---|---|
| PL | 9,00 |
| P/VP | 0,61 |
| Dividend Yield | 119,00% |
| Retorno sobre Patrimônio | 9,22% |
| LPA | R$ 2,22 |
| Margem Líquida | 20,42% |
| Dívida Líquida | R$ 793,70 bilhões |
| Volume Médio | 23.208.816 |
Usamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continua a usar este site, assumimos que você está satisfeito.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.